Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Hüter ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (72/123) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (38/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
23.03.16 | The Battle for Erebor | |
19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund |
---|---|
20.07.16 | T1 full Throne |
26.06.16 | Kezdő DKP |
... 2 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden