Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Hauptmann ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (6/115) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20% (12/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 |
01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | |
15.10.15 | Epic Battle | |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő |
... 22 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden