Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Hauptmann ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (5/123) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try |
13.02.16 | The Battle for Erebor | T2 (esetleg HM try) |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden