Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Kundiger ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (51/59) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 77% (95/123) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try |
24.04.21 | The Anvil of Winterstith | Full T3 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 |
22.03.21 | Amdân Dammul | Thres T2 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 |
27.02.21 | Amdân Dammul | T2 |
25.02.21 | Remmorchant | T3-5 |
23.02.21 | Remmorchant | T2 B2 + side |
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 |
14.02.21 | The Anvil of Winterstith | T2 full |
13.02.21 | Amdân Dammul | T2 +Remmo sides |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 |
09.02.21 | Remmorchant | T2 Full clear |
07.02.21 | Throne of the Dread Terror | Deed/token |
06.02.21 | Remmorchant | T2 B1-2 |
13.08.20 | Remmorchant | T1 |
01.08.20 | Remmorchant | T2 B1 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides |
11.07.20 | Remmorchant | T3 3xsides |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides |
26.06.20 | The Anvil of Winterstith | Anvil T2 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 |
01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) |
15.03.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 |
26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | |
... 189 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund |
---|---|
02.03.13 | Pontátvitel |
02.03.13 | Pontátvitel |
14.03.13 | 1st kill |
18.03.13 | 50% időt voltak |
30.05.13 | 1st kill bonusz |
26.06.16 | Kezdő DKP |
20.07.16 | T1 full Throne |
04.01.17 | 5. boss t2c try |
23.02.17 | -1. boss |
... 9 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden