Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Barde ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20% (25/123) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill |
21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish |
19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run |
... 26 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden