Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Waffenmeister ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/60) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/123) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. |
27.03.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
25.03.13 | The Battle for Erebor | T1 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund |
---|---|
17.11.13 | Helm\'s Deep korrekció |
25.03.13 | 50% időt voltak |
... 2 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden