There is no data available for this character. Please check if the right server was chosen in the administration settings.
Level , Hunter ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (72/123) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (1/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 entries found |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note |
---|---|---|
27.10.13 | The Fires of Smaug | T2 |
29.05.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
27.03.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
09.03.13 | The Fires of Smaug | Új raidek még T1-ben (bekerülés akik még nem voltak, előnyben) |
30.10.13 | The Battle for Erebor | T2 |
18.10.13 | The Battle for Erebor | T2 |
15.03.13 | The Battle for Erebor | T1 (warrior rangúak és altok) nem dkp-s farm |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try |
... 10 entries found |
Individual Adjustment History | |||
---|---|---|---|
Date | Reason |
---|---|
30.05.13 | 1st kill bonusz |
25.03.13 | |
04.03.13 | Pontátvitel |
04.03.13 | Pontátvitel |
... 4 entries found |
Comments
No comments available.