Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Jäger ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/60) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/123) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
27.03.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
25.03.13 | The Battle for Erebor | T1 |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
25.03.13 | Urieth | Tarnished Symbol of Celebrimbor | The Battle for Erebor | 85-ös itemek |
... 1 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund |
---|---|
17.11.13 | Helm\'s Deep korrekció |
04.03.13 | Pontátvitel |
04.03.13 | Pontátvitel |
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden