Kauf-Historie für Pristine Bracelet of the Pelennor Fields
Pristine Bracelet of the Pelennor Fields Refresh Item |
Droprate 105
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
14.01.17 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
07.01.17 | Grilfry | Throne of the Dread Terror | 105 |
07.01.17 | Confused | Throne of the Dread Terror | 105 |
03.01.17 | Grilfry | Throne of the Dread Terror | 105 |
27.12.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
27.12.16 | Mirlo | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Confused | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Gabrolos | Throne of the Dread Terror | 105 |
... 10 Einträge gefunden |