Kauf-Historie für Pristine Ring of the Pelennor Fields
Pristine Ring of the Pelennor Fields Refresh Item |
Droprate 105
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
05.01.17 | Grilfry | Throne of the Dread Terror | 105 |
29.12.16 | Grilfry | Throne of the Dread Terror | 105 |
29.12.16 | Aranypatak | Throne of the Dread Terror | 105 |
22.12.16 | Grilfry | Throne of the Dread Terror | 105 |
22.12.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
15.12.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
08.12.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
08.12.16 | Gabrolos | Throne of the Dread Terror | 105 |
26.11.16 | Confused | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Gabrolos | Throne of the Dread Terror | 105 |
19.11.16 | Moyrinn | Throne of the Dread Terror | 105 |
17.11.16 | Emon | Throne of the Dread Terror | 105 |
06.11.16 | Dworthorin | Throne of the Dread Terror | 105 |
08.09.16 | Gabrolos | Throne of the Dread Terror | 105 |
... 14 Einträge gefunden |