Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Jäger ()
Gondolin's Heritage
DKP Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
105 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (72/123) | ||||
130 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (1/60) | ||||
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
30.10.13 | The Battle for Erebor | T2 |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog |
27.10.13 | The Fires of Smaug | T2 |
18.10.13 | The Battle for Erebor | T2 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 |
29.05.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try |
27.03.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért |
15.03.13 | The Battle for Erebor | T1 (warrior rangúak és altok) nem dkp-s farm |
09.03.13 | The Fires of Smaug | Új raidek még T1-ben (bekerülés akik még nem voltak, előnyben) |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund |
---|---|
04.03.13 | Pontátvitel |
04.03.13 | Pontátvitel |
25.03.13 | |
30.05.13 | 1st kill bonusz |
... 4 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden