Throne of the Dread Terror, 5. März 2017 20:30
Teilnehmer 9
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Fradi | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | 105 | 17 % | 80 |
| Elix | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | 105 | 17 % | 80 |
| Fradi | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | 105 | 12 % | 140 |
| Mirlo | Tome of the Little Mûmak | 105 | 4 % | 15 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| 5. boss | Iwelath | 10 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Atarandir, Elix, Fradi | ||
| Belturin, Dworthorin, Emon | ||
| Erpil | ||
| Mirlo | ||
| Syrn |
