Throne of the Dread Terror, 22. April 2017 20:30
Teilnehmer 9
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Grilfry | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | 105 | 12 % | 85 |
Grilfry | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | 105 | 17 % | 40 |
Grilfry | Tome of the Little Mûmak | 105 | 4 % | 15 |
Syrn | Officer's Bracelet of the Pelennor Fields | 105 | 6 % | 200 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
- 4. 5. boss | Grilfry | -30 |
- 5. boss | Iwelath | -15 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hauptmann | Atarandir, Elix, Fradi | |
Runenbewahrer | Belturin, Iwelath | |
Kundiger | Confused | |
Wächter | Grilfry, Syrn | |
Jäger | Mirlo |