Benutzer: Aki
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/60) 0% (0/58) 63% (38/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 63% (38/60) |
0% (0/123) 42% (49/117) 53% (23/43) 0% (0/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 59% (72/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 115
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén | 0 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
14.02.21 | The Anvil of Winterstith | T2 full | 0 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
09.07.20 | Remmorchant | T2, T3 b1 + sides | 40 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
22.06.20 | Remmorchant | Full t1 | 15 |
18.06.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 20 |
16.06.20 | The Anvil of Winterstith | Full Anvil t2 | 0 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
11.06.20 | Remmorchant | T2 1. +sidesx2 | 20 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 | 25 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
02.11.19 | The Anvil of Winterstith | T2 este 8-tól | 0 |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
14.02.19 | The Anvil of Winterstith | 50 | |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
26.01.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
01.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try | 40 |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
15.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 10 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
24.09.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 15 |
22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
Item-Kauf-Historie 7
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.01.17 | Erpil | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | Throne of the Dread Terror | 105 | 300 |
15.12.16 | Erpil | Tome of the Little Mûmak | Throne of the Dread Terror | 105 | 200 |
07.01.17 | Erpil | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
06.11.16 | Erpil | Masterwork Helmet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 50 |
08.09.16 | Erpil | Shimmering Tail-guard | Throne of the Dread Terror | 105 | 40 |
28.01.17 | Erpil | Tome of the Loyal Swan Knight | Throne of the Dread Terror | 105 | 30 |
22.12.16 | Erpil | Craft item | Throne of the Dread Terror | 105 | 5 |
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.