User: Aki
Wall
Comments
No comments available.
Characters 6
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/60) 0% (0/58) 63% (38/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 63% (38/60) |
0% (0/123) 42% (49/117) 53% (23/43) 0% (0/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 59% (72/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 115
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
30.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
01.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
06.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
24.09.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 15 |
22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
15.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 10 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try | 40 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
16.06.20 | The Anvil of Winterstith | Full Anvil t2 | 0 |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 | 25 |
14.02.21 | The Anvil of Winterstith | T2 full | 0 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
02.11.19 | The Anvil of Winterstith | T2 este 8-tól | 0 |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
14.02.19 | The Anvil of Winterstith | 50 | |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
26.01.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
22.06.20 | Remmorchant | Full t1 | 15 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
11.06.20 | Remmorchant | T2 1. +sidesx2 | 20 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
18.06.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 20 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
09.07.20 | Remmorchant | T2, T3 b1 + sides | 40 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
Item Purchase History 7
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
08.09.16 | Erpil | Shimmering Tail-guard | Throne of the Dread Terror | 105 | 40 |
06.11.16 | Erpil | Masterwork Helmet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 50 |
15.12.16 | Erpil | Tome of the Little Mûmak | Throne of the Dread Terror | 105 | 200 |
22.12.16 | Erpil | Craft item | Throne of the Dread Terror | 105 | 5 |
07.01.17 | Erpil | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
14.01.17 | Erpil | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | Throne of the Dread Terror | 105 | 300 |
28.01.17 | Erpil | Tome of the Loyal Swan Knight | Throne of the Dread Terror | 105 | 30 |
You don't have the permissions.