Benutzer: Ancsi
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancsi | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/60) | 39% (48/123) | 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 73
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
06.12.14 | Central Gondor | Wb-k, bossok stb..., 4 jelentkező alatt nem megyünk. | 0 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
16.07.16 | Throne of the Dread Terror | T2 try, megfelelő csapat esetén | 35 |
01.04.13 | The Battle for Erebor | T2 lesz | 45 |
26.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 3. boss és 4. HM try | 30 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
13.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1, remélhetőleg full run | 25 |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
06.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 lesz! | 25 |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
22.08.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 10 |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
10.03.13 | The Battle for Erebor | Setuptól függően T1/T2 | 40 |
20.12.14 | Epic Battle | Remélem, hogy hazaérek 8-re :) | 0 |
14.07.16 | Throne of the Dread Terror | Full clear | 60 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
04.04.13 | The Battle for Erebor | Fight OD | 50 |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
11.12.14 | Epic Battle | 12 fős raid, 8-nál kevesebb jelentkezővel csak 6 fős. | 0 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
15.12.14 | Pelargir Csata | 6 fős, 10-12 jelentkező esetén 2x6 | 0 |
26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss | 15 |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
25.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
19.02.17 | Throne of the Dread Terror | 15 | |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
06.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
09.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
30.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 |
Item-Kauf-Historie 11
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.03.17 | Ancsi | Essence | Throne of the Dread Terror | 105 | 15 |
20.02.17 | Ancsi | Essence | Throne of the Dread Terror | 105 | 15 |
20.02.17 | Ancsi | Masterwork Legguards of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 90 |
11.02.17 | Ancsi | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
05.02.17 | Ancsi | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
29.12.16 | Ancsi | Officer's Bracelet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 460 |
27.12.16 | Ancsi | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 90 |
27.12.16 | Ancsi | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | Throne of the Dread Terror | 105 | 200 |
15.12.16 | Ancsi | Miniature Siege Tower | Throne of the Dread Terror | 105 | 15 |
01.12.16 | Ancsi | Masterwork Helmet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
26.11.16 | Ancsi | Masterwork Helmet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.