User: Apraxia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
62% (37/60) 0% (0/4) 62% (37/60) |
97% (119/123) 0% (0/2) 97% (119/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 207
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
19.11.16 | Throne of the Dread Terror | 3rd t2c boss 1st kill + 4th boss nm 1st kill | 70 |
14.07.16 | Throne of the Dread Terror | Full clear | 60 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
01.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. | 55 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
14.02.19 | The Anvil of Winterstith | 50 | |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) | 50 |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try | 40 |
08.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. bossok, ha vagyunk, kicsit korábban kezdünk! | 40 |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
16.07.16 | Throne of the Dread Terror | T2 try, megfelelő csapat esetén | 35 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
29.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. bossok | 35 |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
25.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
26.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 3. boss és 4. HM try | 30 |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
12.04.17 | Throne of the Dread Terror | 5. 6. bossok (esetleg szerda) | 25 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
13.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1, remélhetőleg full run | 25 |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
06.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 lesz! | 25 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 | 25 |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 | 20 |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
06.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
25.06.20 | Remmorchant | T2 első boss +sides | 20 |
11.06.20 | Remmorchant | T2 1. +sidesx2 | 20 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
30.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
Item Purchase History 19
You don't have the permissions.