User: Apraxia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
| Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
62% (37/60) 0% (0/4) 62% (37/60) |
97% (119/123) 0% (0/2) 97% (119/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 207
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
| 10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
| 03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
| 01.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
| 22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
| 13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
| 25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
| 14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
| 18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
| 22.06.20 | Remmorchant | Full t1 | 15 |
| 09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
| 09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
| 30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
| 14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
| 09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
| 05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
| 30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
| 31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
| 20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
| 24.09.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 15 |
| 25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
| 16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
| 02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
| 19.02.17 | Throne of the Dread Terror | 15 | |
| 26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss | 15 |
| 04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
| 07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
| 15.03.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 15 |
| 04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
| 23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
| 15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
| 28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
| 22.08.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 10 |
| 13.10.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 10 |
| 03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
| 31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
| 07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
| 02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
| 01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... | 10 |
| 26.06.20 | The Anvil of Winterstith | Anvil T2 | 10 |
| 15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
| 24.04.21 | The Anvil of Winterstith | Full T3 | 0 |
| 22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
| 17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
| 02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
| 19.10.19 | The Anvil of Winterstith | Első 3 boss T2 | 0 |
| 10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
| 20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
| 16.06.20 | The Anvil of Winterstith | Full Anvil t2 | 0 |
| 23.10.19 | The Anvil of Winterstith | T2 full clear | 0 |
| 02.11.19 | The Anvil of Winterstith | T2 este 8-tól | 0 |
| 26.10.19 | Throne of the Dread Terror | T2c run | 0 |
| 03.05.20 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2C | 0 |
| 28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog | 0 |
| 17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
| 19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
| 15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
| 13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
| 22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
| 20.12.14 | Epic Battle | Remélem, hogy hazaérek 8-re :) | 0 |
| 15.12.14 | Pelargir Csata | 6 fős, 10-12 jelentkező esetén 2x6 | 0 |
| 06.12.14 | Central Gondor | Wb-k, bossok stb..., 4 jelentkező alatt nem megyünk. | 0 |
| 02.08.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
| 28.07.14 | Tarlang's Crown | TC + OD | 0 |
| 26.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
| 26.07.14 | Epic Battle | 0 | |
| 19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is | 0 |
| 17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
| 21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish | 0 |
| 23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
| 24.05.14 | Epic Battle | DW BB raid - minimum 11 ember | 0 |
| 17.05.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | Szép OD T2c, gz mindenkinek | 0 |
| 10.05.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle + skirm | 0 |
| 26.04.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 0 |
| 22.04.14 | Skirmish (defensive): Battle of the Way of Smiths | WoS lett | 0 |
| 20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
| 04.03.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD T2c | 0 |
| 08.03.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle | 0 |
| 18.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
| 12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
| 19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
| 22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
| 05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
| 23.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
| 02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
| 23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
| 09.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
| 02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
| 13.02.16 | The Battle for Erebor | T2 (esetleg HM try) | 0 |
| 30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
| 10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
| 19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | 0 | |
| 12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
| 29.10.15 | Epic Battle | 0 | |
| 21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
| 15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
| 17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
| 03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
| 27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
| 28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 |
Item Purchase History 19
You don't have the permissions.
