User: Apraxia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
62% (37/60) 0% (0/4) 62% (37/60) |
97% (119/123) 0% (0/2) 97% (119/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 207
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
22.04.14 | Skirmish (defensive): Battle of the Way of Smiths | WoS lett | 0 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
06.12.14 | Central Gondor | Wb-k, bossok stb..., 4 jelentkező alatt nem megyünk. | 0 |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog | 0 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
28.07.14 | Tarlang's Crown | TC + OD | 0 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
26.10.19 | Throne of the Dread Terror | T2c run | 0 |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... | 10 |
03.05.20 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2C | 0 |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
16.07.16 | Throne of the Dread Terror | T2 try, megfelelő csapat esetén | 35 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try | 40 |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
23.10.19 | The Anvil of Winterstith | T2 full clear | 0 |
02.11.19 | The Anvil of Winterstith | T2 este 8-tól | 0 |
25.06.20 | Remmorchant | T2 első boss +sides | 20 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
26.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 3. boss és 4. HM try | 30 |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
11.06.20 | Remmorchant | T2 1. +sidesx2 | 20 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
13.02.16 | The Battle for Erebor | T2 (esetleg HM try) | 0 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
18.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
23.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
13.10.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 10 |
03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
13.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1, remélhetőleg full run | 25 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
06.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 lesz! | 25 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
24.09.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 15 |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
22.08.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 10 |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
Item Purchase History 19
You don't have the permissions.