User: Apraxia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
62% (37/60) 0% (0/4) 62% (37/60) |
97% (119/123) 0% (0/2) 97% (119/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 207
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 | 20 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
28.07.14 | Tarlang's Crown | TC + OD | 0 |
22.04.14 | Skirmish (defensive): Battle of the Way of Smiths | WoS lett | 0 |
21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish | 0 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
22.06.20 | Remmorchant | Full t1 | 15 |
25.06.20 | Remmorchant | T2 első boss +sides | 20 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
11.06.20 | Remmorchant | T2 1. +sidesx2 | 20 |
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
15.12.14 | Pelargir Csata | 6 fős, 10-12 jelentkező esetén 2x6 | 0 |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
03.05.20 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2C | 0 |
19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | 0 | |
04.03.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD T2c | 0 |
17.05.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | Szép OD T2c, gz mindenkinek | 0 |
19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is | 0 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
26.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
02.08.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog | 0 |
20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
26.07.14 | Epic Battle | 0 | |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
29.10.15 | Epic Battle | 0 | |
24.05.14 | Epic Battle | DW BB raid - minimum 11 ember | 0 |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
20.12.14 | Epic Battle | Remélem, hogy hazaérek 8-re :) | 0 |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
21.04.15 | Epic Battle | 0 | |
09.04.15 | Epic Battle | DW esetleg RT/Pela | 0 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 |
Item Purchase History 19
You don't have the permissions.