User: Atarandir
Atarandir
Male, Registered on 02.03.13 17:06Last activity on 06.04.24 23:05
Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Default |
Twink Main Twink Twink Twink Twink Twink Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/21) 98% (59/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 2% (1/60) 100% (60/60) |
0% (0/5) 98% (120/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 2% (3/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 100% (123/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 266
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
30.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
09.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | 0 | |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
26.07.14 | Epic Battle | 0 | |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
26.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
29.10.15 | Epic Battle | 0 | |
02.08.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
26.05.15 | Skirmish | 0 | |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
21.04.15 | Epic Battle | 0 | |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
06.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
01.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
14.02.19 | The Anvil of Winterstith | 50 | |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
19.02.17 | Throne of the Dread Terror | 15 | |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish | 0 |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
25.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) | 50 |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
29.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. bossok | 35 |
01.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. | 55 |
08.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. bossok, ha vagyunk, kicsit korábban kezdünk! | 40 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
19.11.16 | Throne of the Dread Terror | 3rd t2c boss 1st kill + 4th boss nm 1st kill | 70 |
12.04.17 | Throne of the Dread Terror | 5. 6. bossok (esetleg szerda) | 25 |
26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss | 15 |
15.12.14 | Pelargir Csata | 6 fős, 10-12 jelentkező esetén 2x6 | 0 |
15.03.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 15 |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
11.12.14 | Epic Battle | 12 fős raid, 8-nál kevesebb jelentkezővel csak 6 fős. | 0 |
26.06.20 | The Anvil of Winterstith | Anvil T2 | 10 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 | 0 |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 | 0 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
08.03.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle | 0 |
10.05.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle + skirm | 0 |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
26.04.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 0 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
07.02.21 | Throne of the Dread Terror | Deed/token | 0 |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
24.05.14 | Epic Battle | DW BB raid - minimum 11 ember | 0 |
09.04.15 | Epic Battle | DW esetleg RT/Pela | 0 |
Item Purchase History 16
You don't have the permissions.