Benutzer: Atarandir
Atarandir
Männlich, Registriert seit 02.03.13 17:06Letzte Aktivität am 06.04.24 23:05
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 8
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Default |
Twink Main Twink Twink Twink Twink Twink Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/21) 98% (59/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 2% (1/60) 100% (60/60) |
0% (0/5) 98% (120/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 2% (3/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 100% (123/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 266
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
13.02.21 | Amdân Dammul | T2 +Remmo sides | 0 |
22.03.21 | Amdân Dammul | Thres T2 | 0 |
27.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén | 0 |
28.04.15 | Angmar: The Rift of Núrz Gháshu | Várjuk a kis szintűeket is. | 0 |
06.12.14 | Central Gondor | Wb-k, bossok stb..., 4 jelentkező alatt nem megyünk. | 0 |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
11.06.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | Full BG T2c | 30 |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
26.04.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 0 |
10.05.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle + skirm | 0 |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
08.03.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle | 0 |
09.04.15 | Epic Battle | DW esetleg RT/Pela | 0 |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
26.07.14 | Epic Battle | 0 | |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
21.04.15 | Epic Battle | 0 | |
11.12.14 | Epic Battle | 12 fős raid, 8-nál kevesebb jelentkezővel csak 6 fős. | 0 |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
20.12.14 | Epic Battle | Remélem, hogy hazaérek 8-re :) | 0 |
24.05.14 | Epic Battle | DW BB raid - minimum 11 ember | 0 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
29.10.15 | Epic Battle | 0 | |
20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 | 40 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try | 25 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog | 0 |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
02.08.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
26.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
04.03.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD T2c | 0 |
19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is | 0 |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
17.05.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | Szép OD T2c, gz mindenkinek | 0 |
25.07.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 40 |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
09.03.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD és Erebor T2 | 55 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | 0 | |
03.05.20 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2C | 0 |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
24.03.13 | Isengard: The Tower of Orthanc | Saruman t2 | 50 |
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
15.12.14 | Pelargir Csata | 6 fős, 10-12 jelentkező esetén 2x6 | 0 |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
13.06.20 | Remmorchant | T2 sides +b2 try | 0 |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 | 0 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
25.02.21 | Remmorchant | T3-5 | 0 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
23.02.21 | Remmorchant | T2 B2 + side | 0 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 | 0 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 | 0 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
09.02.21 | Remmorchant | T2 Full clear | 0 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
06.02.21 | Remmorchant | T2 B1-2 | 0 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
13.08.20 | Remmorchant | T1 | 10 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
01.08.20 | Remmorchant | T2 B1 | 15 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
Item-Kauf-Historie 16
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.