Benutzer: Confused
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confused | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (51/59) | 77% (95/123) | 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 189
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén | 0 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
24.04.21 | The Anvil of Winterstith | Full T3 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
22.03.21 | Amdân Dammul | Thres T2 | 0 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 | 0 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
27.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
25.02.21 | Remmorchant | T3-5 | 0 |
23.02.21 | Remmorchant | T2 B2 + side | 0 |
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 | 0 |
14.02.21 | The Anvil of Winterstith | T2 full | 0 |
13.02.21 | Amdân Dammul | T2 +Remmo sides | 0 |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 | 0 |
09.02.21 | Remmorchant | T2 Full clear | 0 |
07.02.21 | Throne of the Dread Terror | Deed/token | 0 |
06.02.21 | Remmorchant | T2 B1-2 | 0 |
13.08.20 | Remmorchant | T1 | 10 |
01.08.20 | Remmorchant | T2 B1 | 15 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
11.07.20 | Remmorchant | T3 3xsides | 15 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
26.06.20 | The Anvil of Winterstith | Anvil T2 | 10 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 | 25 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... | 10 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) | 50 |
15.03.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 15 |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss | 15 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 |
Item-Kauf-Historie 12
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.