Benutzer: Confused
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confused | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (51/59) | 77% (95/123) | 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 189
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
19.11.16 | Throne of the Dread Terror | 3rd t2c boss 1st kill + 4th boss nm 1st kill | 70 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
14.07.16 | Throne of the Dread Terror | Full clear | 60 |
16.03.13 | The Battle for Erebor | T2 (1st killesek előnyben jelentkezésnél!!!) gyakorlás HM-hez | 60 |
18.03.13 | The Battle for Erebor | Erebor és Smaug T1 (warriorok előnyben jelentkezésnél!!!) | 60 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
09.03.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD és Erebor T2 | 55 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) | 50 |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
24.03.13 | Isengard: The Tower of Orthanc | Saruman t2 | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
01.04.13 | The Battle for Erebor | T2 lesz | 45 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
25.07.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 40 |
10.03.13 | The Battle for Erebor | Setuptól függően T1/T2 | 40 |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
14.03.13 | The Battle for Erebor | Erebor, Smaug T2 DONE! | 40 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 | 40 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
16.07.16 | Throne of the Dread Terror | T2 try, megfelelő csapat esetén | 35 |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
26.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 3. boss és 4. HM try | 30 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try | 25 |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
13.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1, remélhetőleg full run | 25 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
17.05.20 | The Anvil of Winterstith | Full T2 | 25 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
08.06.13 | The Battle for Erebor | Flight try | 20 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
Item-Kauf-Historie 12
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.