User: Confused
Wall
Comments
No comments available.
Characters 1
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confused | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (51/59) | 77% (95/123) | 0% (0/0) |
Raid Attendance History 189
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
26.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 3. boss és 4. HM try | 30 |
19.11.16 | Throne of the Dread Terror | 3rd t2c boss 1st kill + 4th boss nm 1st kill | 70 |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
01.10.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 25 |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
24.09.16 | Throne of the Dread Terror | t1 | 15 |
22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
22.08.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 10 |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
13.08.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
11.08.16 | Throne of the Dread Terror | Csak T1 lesz! | 20 |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
30.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
28.07.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
23.07.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
20.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 20 |
16.07.16 | Throne of the Dread Terror | T2 try, megfelelő csapat esetén | 35 |
14.07.16 | Throne of the Dread Terror | Full clear | 60 |
13.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1, remélhetőleg full run | 25 |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
09.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
13.02.16 | The Battle for Erebor | T2 (esetleg HM try) | 0 |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
26.05.15 | Skirmish | 0 | |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
09.04.15 | Epic Battle | DW esetleg RT/Pela | 0 |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
08.03.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle | 0 |
04.03.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD T2c | 0 |
23.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
25.07.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 40 |
08.06.13 | The Battle for Erebor | Flight try | 20 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 | 40 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try | 25 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
01.04.13 | The Battle for Erebor | T2 lesz | 45 |
24.03.13 | Isengard: The Tower of Orthanc | Saruman t2 | 50 |
18.03.13 | The Battle for Erebor | Erebor és Smaug T1 (warriorok előnyben jelentkezésnél!!!) | 60 |
16.03.13 | The Battle for Erebor | T2 (1st killesek előnyben jelentkezésnél!!!) gyakorlás HM-hez | 60 |
15.03.13 | The Battle for Erebor | T1 (warrior rangúak és altok) nem dkp-s farm | 0 |
14.03.13 | The Battle for Erebor | Erebor, Smaug T2 DONE! | 40 |
10.03.13 | The Battle for Erebor | Setuptól függően T1/T2 | 40 |
09.03.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD és Erebor T2 | 55 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
Item Purchase History 12
You don't have the permissions.