Benutzer: Confused
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confused | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (51/59) | 77% (95/123) | 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 189
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.02.21 | Amdân Dammul | T2 +Remmo sides | 0 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
27.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén | 0 |
22.03.21 | Amdân Dammul | Thres T2 | 0 |
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
08.03.14 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG lett belőle | 0 |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
09.04.15 | Epic Battle | DW esetleg RT/Pela | 0 |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try | 25 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 | 40 |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
09.03.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD és Erebor T2 | 55 |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
25.07.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 40 |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
04.03.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD T2c | 0 |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
24.03.13 | Isengard: The Tower of Orthanc | Saruman t2 | 50 |
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
25.02.21 | Remmorchant | T3-5 | 0 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 | 0 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
23.02.21 | Remmorchant | T2 B2 + side | 0 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
01.08.20 | Remmorchant | T2 B1 | 15 |
06.02.21 | Remmorchant | T2 B1-2 | 0 |
13.08.20 | Remmorchant | T1 | 10 |
09.02.21 | Remmorchant | T2 Full clear | 0 |
14.05.20 | Remmorchant | T1 b1-2 | 15 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 | 0 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
11.07.20 | Remmorchant | T3 3xsides | 15 |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
23.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 25 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
19.05.20 | Remmorchant | T3 B1 first kill! | 40 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
16.05.20 | Remmorchant | T2 1. boss+sidex2 | 20 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
09.05.20 | Remmorchant | T1 + Anvil | 15 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
26.05.15 | Skirmish | 0 | |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
Item-Kauf-Historie 12
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.