Benutzer: Emon
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 5
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
13% (8/60) 0% (0/60) 13% (8/60) |
37% (45/123) 2% (1/46) 37% (46/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 108
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.12.14 | Central Gondor | Wb-k, bossok stb..., 4 jelentkező alatt nem megyünk. | 0 |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
11.12.14 | Epic Battle | 12 fős raid, 8-nál kevesebb jelentkezővel csak 6 fős. | 0 |
19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is | 0 |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
25.07.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 40 |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
22.12.14 | Pelargir Csata | 0 | |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish | 0 |
22.04.14 | Skirmish (defensive): Battle of the Way of Smiths | WoS lett | 0 |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
26.01.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
19.10.19 | The Anvil of Winterstith | Első 3 boss T2 | 0 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
23.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
30.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
04.04.13 | The Battle for Erebor | Fight OD | 50 |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
25.03.13 | The Battle for Erebor | T1 | 20 |
27.03.13 | The Fires of Smaug | T1 altoknak deedekért | 15 |
27.10.13 | The Fires of Smaug | T2 | 0 |
21.03.13 | The Fires of Smaug | SmaugT2 | 30 |
19.03.13 | The Fires of Smaug | T2 (sergeantok előnyben jelntkezésnél!!!) | 30 |
25.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2, nem adjuk fel | 20 |
22.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
03.09.16 | Throne of the Dread Terror | T1v t2 | 10 |
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 troll+múmak try | 40 |
05.11.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c, vadok try | 55 |
09.07.16 | Throne of the Dread Terror | 1st kill múmak + ráhúzás | 40 |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
04.08.16 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
14.07.16 | Throne of the Dread Terror | Full clear | 60 |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
05.07.16 | Throne of the Dread Terror | T1 | 30 |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
19.11.16 | Throne of the Dread Terror | 3rd t2c boss 1st kill + 4th boss nm 1st kill | 70 |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | T2 megint | 20 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
29.09.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 20 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
08.09.16 | Throne of the Dread Terror | Troll t2c 1st kill | 50 |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
01.09.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 25 |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
18.08.16 | Throne of the Dread Terror | T2 | 30 |
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 | 30 |
Item-Kauf-Historie 22
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.