Benutzer: Feper
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | 130 Raids (30 Tage) | 105 Raids (30 Tage) | Default Raids (30 Tage) | 130 Raids (Lebenszeit) | 105 Raids (Lebenszeit) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dworthorin | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (1/55) | 46% (57/123) | 0% (0/0) |
Raidbeteiligungs-Historie 69
Item-Kauf-Historie 10
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.01.17 | Dworthorin | Officer's Bracelet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 220 |
05.02.17 | Dworthorin | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | Throne of the Dread Terror | 105 | 200 |
11.02.17 | Dworthorin | Masterwork Legguards of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 120 |
12.04.17 | Dworthorin | Ornate Inlay | Throne of the Dread Terror | 105 | 100 |
06.11.16 | Dworthorin | Pristine Ring of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 40 |
19.11.16 | Dworthorin | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 40 |
27.12.16 | Dworthorin | Tome of the Loyal Swan Knight | Throne of the Dread Terror | 105 | 40 |
14.01.17 | Dworthorin | Tome of the Tamed Hound | Throne of the Dread Terror | 105 | 30 |
20.02.17 | Dworthorin | Replica of Dúnachar | Throne of the Dread Terror | 105 | 15 |
22.12.16 | Dworthorin | Craft item | Throne of the Dread Terror | 105 | 5 |
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.