User: Kywara
Wall
Comments
No comments available.
Characters 5
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Twink Twink Twink Twink Main |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 20% (12/60) 56% (22/39) 57% (34/60) |
1% (1/123) 0% (0/123) 0% (0/123) 67% (83/123) 4% (5/122) 72% (89/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 185
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
20.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
13.02.21 | Amdân Dammul | T2 +Remmo sides | 0 |
22.03.21 | Amdân Dammul | Thres T2 | 0 |
27.02.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
17.04.21 | Amdân Dammul | T2 | 0 |
01.05.21 | Amdân Dammul | T2 igény esetén | 0 |
07.11.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
11.06.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | Full BG T2c | 30 |
12.02.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
28.05.15 | Dol Guldur: Barad Guldur | 0 | |
06.04.13 | Dol Guldur: Barad Guldur | BG T2c | 60 |
15.01.15 | Epic Battle | terv a 12 fős raid | 0 |
21.02.15 | Epic Battle | DW | 0 |
07.03.15 | Epic Battle | DW ha leszünk elegen, ha nem, akkor csak Pela. | 0 |
26.07.14 | Epic Battle | 0 | |
23.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
27.08.15 | Epic Battle | DW | 0 |
21.05.15 | Epic Battle | 0 | |
29.10.15 | Epic Battle | 0 | |
15.10.15 | Epic Battle | 0 | |
19.07.14 | Epic Battle | DW BB raid - 1 teljes run | 0 |
26.05.15 | Epic Battle | 0 | |
05.11.15 | Epic Battle | 0 | |
20.03.14 | Flight to the Lonely Mountain | OD lett belőle | 0 |
30.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight T2 1st kill +BfE T2 | 40 |
10.04.13 | Flight to the Lonely Mountain | flight gyakorlás | 30 |
26.05.13 | Flight to the Lonely Mountain | Flight try | 25 |
07.03.13 | Flight to the Lonely Mountain | T1-es új raidek, Sergeant rangúak előnyben jelentkezésnél! (most nem a fürgeség számít) | 65 |
28.10.13 | Helegrod (85) | Változatosság kedvéért, hátha lesz elég ember(hobbit!).3 wing + Thorog | 0 |
12.11.15 | Helegrod: Dragon Wing | Full | 0 |
17.09.15 | Helegrod: Dragon Wing | Összes wing! | 0 |
09.03.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD és Erebor T2 | 55 |
05.03.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
19.02.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | vagy HELEGROD | 0 |
30.01.16 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
10.12.15 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
26.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | 0 | |
08.08.13 | In Their Absence: Ost Dunhoth | első 4 wing (3HM) | 45 |
19.07.14 | In Their Absence: Ost Dunhoth | OD Wound + Fear, ha jól haladunk akkor Poison + Disease is | 0 |
19.11.15 | Isengard: Draigoch's Lair | 0 | |
24.03.13 | Isengard: The Tower of Orthanc | Saruman t2 | 50 |
03.09.15 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2c | 0 |
11.04.15 | Lothlórien: Dár Narbugud | 0 | |
13.01.15 | Pelargir Csata | 1x6 v 2x6 fő | 0 |
06.05.21 | Remmorchant | T3 B1 b2 try | 0 |
09.02.21 | Remmorchant | T2 Full clear | 0 |
09.07.20 | Remmorchant | T2, T3 b1 + sides | 40 |
09.03.21 | Remmorchant | Boss 1, T3-4 | 0 |
23.02.21 | Remmorchant | T2 B2 + side | 0 |
08.04.21 | Remmorchant | B1 t3-4-5 | 0 |
13.03.21 | Remmorchant | B1 T3 | 0 |
09.06.20 | Remmorchant | T2 sides 3 kör | 15 |
15.04.21 | Remmorchant | B1 t3-5 | 0 |
31.05.20 | Remmorchant | T2 + sides | 25 |
29.04.21 | Remmorchant | T3 B1 +b2 try | 0 |
30.05.20 | Remmorchant | T3 1. boss try | 15 |
28.05.20 | Remmorchant | Full t1 | 20 |
21.05.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
16.07.20 | Remmorchant | T2 b1 +sides | 20 |
13.06.20 | Remmorchant | T2 sides +b2 try | 0 |
01.08.20 | Remmorchant | T2 B1 | 15 |
15.06.20 | Remmorchant | T3 sides x2 | 10 |
06.02.21 | Remmorchant | T2 B1-2 | 0 |
18.06.20 | Remmorchant | T2 1. boss +sides | 20 |
25.03.21 | Remmorchant | B1 T3-5 | 0 |
25.06.20 | Remmorchant | T2 első boss +sides | 20 |
11.03.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
22.04.21 | Remmorchant | B1 T3-4-5 | 0 |
25.02.21 | Remmorchant | T3-5 | 0 |
27.06.20 | Remmorchant | T3 1st +sides | 25 |
18.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3 | 0 |
11.02.21 | Remmorchant | B1 T2-3-4 | 0 |
17.02.15 | Roving Threats | West és Central Gondoe | 0 |
21.07.14 | Skirmish | 2 óra skirmish | 0 |
26.05.15 | Skirmish | 0 | |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
24.04.21 | The Anvil of Winterstith | Full T3 | 0 |
16.06.20 | The Anvil of Winterstith | Full Anvil t2 | 0 |
26.06.20 | The Anvil of Winterstith | Anvil T2 | 10 |
10.04.21 | The Anvil of Winterstith | T3 Full kész | 0 |
14.02.21 | The Anvil of Winterstith | T2 full | 0 |
02.05.21 | The Anvil of Winterstith | T2 | 0 |
26.01.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
23.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
23.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
09.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
02.03.16 | The Battle for Erebor | 0 | |
13.02.16 | The Battle for Erebor | T2 (esetleg HM try) | 0 |
01.04.13 | The Battle for Erebor | T2 lesz | 45 |
04.04.13 | The Battle for Erebor | Fight OD | 50 |
18.05.13 | The Battle for Erebor | Smaug t2, too t2 | 35 |
08.06.13 | The Battle for Erebor | Flight try | 20 |
30.10.13 | The Battle for Erebor | T2 | 0 |
Item Purchase History 4
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
13.03.17 | Syrn | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 80 |
22.04.17 | Syrn | Officer's Bracelet of the Pelennor Fields | Throne of the Dread Terror | 105 | 200 |
09.01.17 | Syrn | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | Throne of the Dread Terror | 105 | 400 |
09.03.17 | Syrn | Tome of the Tamed Hound | Throne of the Dread Terror | 105 | 15 |
You don't have the permissions.