The Battle for Erebor, 18. März 2013 20:00
Teilnehmer 6
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Tarnished Symbol of the Elder King | 85-ös itemek | 27 % | 100 | |
Atarandir | Tarnished Symbol of the Elder King | 85-ös itemek | 27 % | 100 |
Atarandir | Star-lit Crystal | 85-ös itemek | 20 % | 100 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
nem végig volt | Jimtain | -20 |
50% időt voltak | Confused | -30 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hauptmann | Atarandir, Jimtain | |
Kundiger | Confused | |
Wächter | Cufy, Syrn | |
Jäger | Mirlo |