Throne of the Dread Terror, 27. Dezember 2016 20:30
Teilnehmer 9
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ancsi | Masterwork Gauntlets of the Pelennor Fields | 105 | 17 % | 90 |
Ancsi | Reclaimed Pelennor Defender's Gear | 105 | 12 % | 200 |
Atarandir | Pristine Earring of the Pelennor Fields | 105 | 9 % | 20 |
Dworthorin | Tome of the Loyal Swan Knight | 105 | 4 % | 40 |
Emon | Pristine Earring of the Pelennor Fields | 105 | 9 % | 20 |
Emon | Pristine Bracelet of the Pelennor Fields | 105 | 6 % | 20 |
Emon | Tome of the Loyal Swan Knight | 105 | 4 % | 40 |
Mirlo | Pristine Bracelet of the Pelennor Fields | 105 | 6 % | 20 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Barde | Ancsi, Erpil | |
Hauptmann | Atarandir, Elix | |
Kundiger | Confused | |
Runenbewahrer | Dworthorin, Emon | |
Jäger | Mirlo | |
Wächter | Syrn |